← Proyectos
Dos torres · Ykua Sati, Asunción
Ventura Ykua Sati
Dos torres alrededor de un patio interno de 1.000 m² con 25 árboles nativos de más de 50 años. Pensado para vivir en familia.
- Desde
- ₲ 680.000.000≈ USD 119.000*
- Entrega
- Torre 1: marzo 2027 · Torre 2: junio 2028
- Desarrolla
- Creo Inmuebles
Unidades disponibles
Torre 1 · entrega marzo 2027
| Tipología | m² | Desde |
|---|---|---|
| 1 dormitorio | 49–53 | ₲ 680.000.000≈ USD 119.000* |
| 2 dormitorios | 82–86 | ₲ 1.360.000.000≈ USD 237.000* |
| 3 dormitorios | 113 | ₲ 1.802.000.000≈ USD 314.000* |
| 3 dormitorios | 163–183 | ₲ 2.924.000.000≈ USD 510.000* |
Torre 2 · entrega junio 2028
| Tipología | m² | Desde |
|---|---|---|
| 2 dormitorios | 83–99 | ₲ 1.122.000.000≈ USD 196.000* |
| 2 dormitorios, primer piso | 138–159 | ₲ 1.535.119.612≈ USD 268.000* |
| 3 dormitorios | 132 | ₲ 1.972.000.000≈ USD 344.000* |
| 3 dormitorios | 166–193 | ₲ 2.686.000.000≈ USD 468.000* |
Cocheras desde ₲ 119.000.000 (lista aparte).
* Equivalente aproximado en dólares al tipo de cambio de referencia de ₲ 5.735 por USD (21-10-2026). El precio que vale es el de la moneda de origen. Datos actualizados al 24 de octubre de 2026.
Hablemos
Contame qué buscás y te respondo con números concretos.
Objetivo, capital disponible y plazo. Con eso armo una primera comparación de opciones, con precios, condiciones de pago y fechas de entrega.